https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/703
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Solórzano Polo, Pablo | - |
dc.contributor.author | Zapata Posada, Yuliana Andrea | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-08T16:59:03Z | - |
dc.date.available | 2024-07-08T16:59:03Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/703 | - |
dc.description | Abstract: Los Arrieros Restaurant requires an adequate management of processes that allow eliminating unnecessary activities that represent costs for the company, being important to identify the processes that are not being efficient, for which it starts with the theoretical, legal and methodological support for the development of the project. In chapter I, the diagnosis of Los Arrieros Restaurant is elaborated, where the value chain is identified, in order to determine the substantive processes to evaluate the efficiency of its use, in addition to the application of the Ishikawa diagram, the causes are detected principal due to delays in the effective time of the process, in this way an action plan for improvement can be established. In chapter II, the improvement proposal is made based on the methodology of continuous improvement of the PDCA cycle, developing each of the stages to the processes that were detected in the previous chapter with problems, and improving with those actions the time of the process. | es_ES |
dc.description.abstract | El Restaurante Los Arrieros, requiere de una adecuada gestión de procesos que le permitan eliminar actividades innecesarias que representan costos para la empresa, siendo importante identificar los procesos que no están siendo eficientes, para lo cual se parte con el sustento teórico, legal y metodológico para el desarrollo del proyecto. En el capítulo I, se elabora el diagnóstico del Restaurante Los Arrieros en donde se identifica la cadena de valor, con la finalidad de determinar los procesos sustantivos para evaluar la eficiencia de su utilización, además con la aplicación del diagrama Ishikawa, se detecta las causas principales por las demoras en el tiempo efectivo del proceso, de esta manera se puede establecer un plan de acción para la mejora. En el capítulo II, se realiza la propuesta de mejora en base la metodología de la mejora continua del ciclo PDCA, desarrollando cada una de las etapas a los procesos que en el capítulo anterior fueron detectados con problemas, y mejorando con dichas acciones el tiempo del proceso. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito, Universidad Metropolitana | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Gestión | es_ES |
dc.subject | Procesos | es_ES |
dc.subject | Mejoramiento continúo | es_ES |
dc.subject | Cadena de valor | es_ES |
dc.subject | Diagrama de flujo | es_ES |
dc.subject | Ciclo PDCA | es_ES |
dc.title | Propuesta de mejoramiento de los procesos sustantivos del restaurante Los Arrieros | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Administración de Empresas |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Zapata Posada Yuliana Andrea.GetionEmpresarial.pdf | 4.51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons