https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/710
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | Rediseño de identidad corporativa de la hostería “La Belle Vue Lodge”, ubicada al noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito, en la parroquia de Gualea, barrio Guanábana. |
Autor : | Játiva Huilcapi, Andrea Belén |
metadata.dc.contributor.advisor: | Granda Rojas, Esteban |
Palabras clave : | Diseño gráfico;Identidad visual corporativa;Rediseño;Hostería;La Belle Vue Lodge;Parámetros de calidad |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Quito, Universidad Metropolitana |
Resumen : | El presente proyecto se llevó a cabo con el fin de aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación profesional en la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad Metropolitana del Ecuador, rescatando rasgos propios del entorno natural que fortalezcan la identidad corporativa de la hostería “La Belle Vue Lodge”, ubicada en la provincia de Pichincha, al noroccidente de Quito en la Parroquia de Gualea. La problemática se presentó en la baja retención y reconocimiento del identificador visual de la hostería “La Belle Vue Lodge” por parte de los usuarios, por tanto el desarrollo del presente proyecto utilizó métodos de investigación cualitativo y cuantitativo para la recolección de información, tabulación y aplicación de técnicas necesarias, la observación científica y encuestas que permitirán realizar una valoración de la identidad visual actual, detectando las debilidades que no ha permitido posicionarse en la mente del consumidor y sus fortalezas, a fin de generar una propuesta de rediseño que fortalezca la comunicación visual. |
Descripción : | Abstract: The present project has been made with de objective to apply de obtained knowledge during the Graphic Design professional career at “Universidad Metropolitana” rescuing natural features which strengthen the corporate identity of “La Belle Vue Lodge”, located in Pichincha to the north-west of Quito in Gualea`s parish. The problem is due to the poor retention and recognition of the visual identifier "La Belle Vue Lodge" inn by users, therefore the project development uses qualitative methods and quantitative research for the collection of information, tabulation and necessary techniques; empirical such as scientific observation and surveys which will allow an assessment of the current visual identity, detecting the weaknesses that have not allowed to put in the costumer´s mind and highlight strengths, in order to generate a new proposal for redesign the identifier that highlights the Attributes of the place, embodied in a visual identity corporate manual, strengthening the hostel`s visual communication and positioning itself in the tourism sector as a stable entity. |
metadata.dc.rights: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ |
URI : | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/710 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Diseño Gráfico |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jativa Huilcapi Andrea Belen.GetionEmpresarial.pdf | 4.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons