https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/718
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | Propuesta de una aplicación gráfica para dispositivos móviles en el Camino de Orellana-Guápulo” |
Autor : | Rodríguez Mendoza, Cristian Eduardo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Pinto Hernández, Omar |
Palabras clave : | Guápulo;Camino a Orellana;Tradición;Cultura |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Quito, Universidad Metropolitana |
Resumen : | El presente trabajo busca difundir, por medio del diseño gráfico, la información histórica-cultural del camino de Orellana, que, según sus propios moradores más antiguos, se está perdiendo en los jóvenes y turistas que visitan la zona, debido a que no tienen un lugar para informarse sobre los diferentes hechos históricos que han tenido lugar en este cabildo, un barrio icónico de Quito por sus diferentes elementos patrimoniales que alberga. En base a las encuestas realizadas se logró determinar que la necesidad de tener algo con que informarse es crucial para la preservación de sus diferentes estructuras patrimoniales, por ende, se ve la necesidad de tener esta información en una aplicación móvil que abarque los diferentes datos informativos, además de tener a la mano los distintos lugares de turismo para una mayor motivación a las personas que viven y visitan Quito. El objetivo de esta tesis es brindar a los guapuleños un instrumento adicional para generar interés a los turistas por visitar este maravilloso lugar y que puedan percatarse, que además de la iglesia, existen otros bienes con gran riqueza histórica, dignas de ser conocidas por los propios moradores y extranjeros. |
Descripción : | Abstract: The present work seeks to disseminate, through graphic design, the historicalcultural information of the Orellana path, which according to its own oldest inhabitants, is being lost in the young people and tourists who visit the area, because they do not have a place to learn about the different historical events that have taken place in this council, an iconic neighborhood of Quito for its different heritage elements that houses. Based on the surveys carried out, it was determined that the need to have something to be informed is crucial for the preservation of their different heritage structures, this is where they themselves saw the importance of having this information in a mobile application that covers the different data informative, besides having at hand the different places of tourism for a greater motivation to the people who live and visit Quito. The objective of this thesis is to offer the guapuleños an additional instrument to generate interest for tourists to visit this wonderful place and realize that in addition to the church, there are other goods with great historical richness, worthy of being known by their own residents and foreigners. |
metadata.dc.rights: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ |
URI : | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/718 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Diseño Gráfico |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rodríguez Mendoza Cristian Eduardo - Diseño Gráfico.pdf | 2.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons