https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/721
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | La señalética como herramienta para impulsar el desarrollo del turismo vivencial de la comunidad Mariscal Sucre, cantón Pastaza, provincia de Pastaza |
Autor : | Castro Torres, Marco Estevan Unapanta Tipan, Pablo Andrés |
metadata.dc.contributor.advisor: | Tamayo Tigasi, Josué |
Palabras clave : | Señalética;Turismo comunitario;Diseño comunicacional;Orientación turística |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Quito, Universidad Metropolitana |
Resumen : | Este proyectó se enfocó en una problemática comunicacional visual reflejada en la falta de información y recursos gráficos apropiados para facilitar el turismo ecológico y comunitario de la Comunidad Mariscal Sucre. Luego de establecer el perfil de la zona y sus turistas, y fijar parámetros señaléticos, se recolectó información a través de observación y entrevistas a líderes y representantes de la comunidad, con lo que se obtuvo importante información acerca de los atractivos a señalizar. De acuerdo a los resultados obtenidos de esta investigación, se determinó la necesidad de tres tipos de señales: Ubicación de atractivos turísticos Ruta de la Caña, Información proceso de fabricación de panela y Orientación en Sendero Ecológico. Acorde a las necesidades establecidas, se desarrolló un sistema de señalética comprendido de identificador señalético, módulos compositivos, código cromático, tipografía señalética, y pictogramas. Logrando finalmente, la entrega del diseño de originales para prototipos apropiados para aportar, como solución gráfica e informativa para la difusión, realce y orientación, dentro de la infraestructura turística de la comunidad Mariscal Sucre. |
Descripción : | Abstract: This project focused on a visual communication problem reflected in the lack of information and appropriate graphic resources that could facilitate the ecological and community tourism of the Mariscal Sucre Community. After establishing the area and its tourist’s profile, and setting signage parameters, data collected through observation and interviews with leaders and representatives of the community, served as important information about the attractions to be signaled. According to the results obtained from this research, the need for three types of signals was determined: Location of tourist attractions in Ruta de la Caña; Information about the process of making panela and Orientation in the Ecological Paths. In accordance with the established needs, a wayfinding system was developed, including signage identifier, compositional modules, chromatic coding, signage typography, and pictograms. Achieving finally, the delivery of original design for prototypes appropriate to provide a graphic and informative solution for dissemination, enhancement and orientation, within the tourism infrastructure of the Mariscal Sucre community. |
metadata.dc.rights: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ |
URI : | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/721 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Diseño Gráfico |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Unapata Tipan Pablo Andres y Castro.DiseñoGrafico.pdf | 20.99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons