https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/832
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guamán Aldaz, Wilson | - |
dc.contributor.author | Amagua Vaca, Jonathan Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-17T15:09:17Z | - |
dc.date.available | 2024-07-17T15:09:17Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/832 | - |
dc.description | Abstract: This research seeks to promote the study of Intangible Heritage, and cultural enhancement of the customs and traditions of the Cantonal Capital of Pujilí, through editorial design in regards to contribute to the appropriateness of Culture at the place. The problem that presents Pujilí is the progressive loss of identity and therefore the scarce appropriation of it, on the part of the inhabitants, for that reason an exploratory - descriptive study with qualitative and quantitative approaches was carried out; empirical methods such as observation and surveys were also used to gain knowledge of the problems and needs, and diagnose the level of loss of cultural identity of the inhabitants. With the data obtained, an informative cultural magazine focused on the customs and traditions of the canton Pujilí was designed, and the intention is to continue with the design of future editions of the product to avoid the loss of the cultural and heritage values of the canton Pujilí. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación busca promover, el estudio del Patrimonio Cultural Intangible, y la valorización cultural de las costumbres y tradiciones de la cabecera cantonal de Pujilí, por medio del diseño editorial, y así poder aportar con la apropiación cultural del cantón. El problema que presenta el cantón es la progresiva pérdida de identidad y por ende la escasa apropiación de la misma por parte de los habitantes del sector, por ello se realizó un estudio exploratorio - descriptivo con enfoques cualitativos y cuantitativos; también se utilizaron los métodos empírico como la observación y la encuesta para identificar los problemas y necesidades así como para diagnosticar el nivel de la pérdida de identidad cultural de los pobladores. En función de los datos obtenidos se diseñó una revista cultural informativa enfocada a la valorización de las costumbres y tradiciones del cantón; además se pretende continuar con el diseño de próximas ediciones del producto para seguir aportando al fortalecimiento de los valores culturales y patrimoniales del cantón. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito, Universidad Metropolitana | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Patrimonio cultural intangible | es_ES |
dc.subject | Cantón Pujilí | es_ES |
dc.subject | Diseño editorial | es_ES |
dc.subject | Valorización cultural | es_ES |
dc.subject | Costumbres | es_ES |
dc.subject | Tradiciones | es_ES |
dc.title | Estudio del patrimonio cultural intangible de la cabecera cantonal de Pujulí provincia de Cotopaxi: para su aplicación en un producto gráfico editorial | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Diseño Gráfico |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Amagua Vaca Jonathan Andres.DiseñoGrafico.pdf | 3.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons