https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/832
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Título : | Estudio del patrimonio cultural intangible de la cabecera cantonal de Pujulí provincia de Cotopaxi: para su aplicación en un producto gráfico editorial |
Autor : | Amagua Vaca, Jonathan Andrés |
metadata.dc.contributor.advisor: | Guamán Aldaz, Wilson |
Palabras clave : | Patrimonio cultural intangible;Cantón Pujilí;Diseño editorial;Valorización cultural;Costumbres;Tradiciones |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Quito, Universidad Metropolitana |
Resumen : | La presente investigación busca promover, el estudio del Patrimonio Cultural Intangible, y la valorización cultural de las costumbres y tradiciones de la cabecera cantonal de Pujilí, por medio del diseño editorial, y así poder aportar con la apropiación cultural del cantón. El problema que presenta el cantón es la progresiva pérdida de identidad y por ende la escasa apropiación de la misma por parte de los habitantes del sector, por ello se realizó un estudio exploratorio - descriptivo con enfoques cualitativos y cuantitativos; también se utilizaron los métodos empírico como la observación y la encuesta para identificar los problemas y necesidades así como para diagnosticar el nivel de la pérdida de identidad cultural de los pobladores. En función de los datos obtenidos se diseñó una revista cultural informativa enfocada a la valorización de las costumbres y tradiciones del cantón; además se pretende continuar con el diseño de próximas ediciones del producto para seguir aportando al fortalecimiento de los valores culturales y patrimoniales del cantón. |
Descripción : | Abstract: This research seeks to promote the study of Intangible Heritage, and cultural enhancement of the customs and traditions of the Cantonal Capital of Pujilí, through editorial design in regards to contribute to the appropriateness of Culture at the place. The problem that presents Pujilí is the progressive loss of identity and therefore the scarce appropriation of it, on the part of the inhabitants, for that reason an exploratory - descriptive study with qualitative and quantitative approaches was carried out; empirical methods such as observation and surveys were also used to gain knowledge of the problems and needs, and diagnose the level of loss of cultural identity of the inhabitants. With the data obtained, an informative cultural magazine focused on the customs and traditions of the canton Pujilí was designed, and the intention is to continue with the design of future editions of the product to avoid the loss of the cultural and heritage values of the canton Pujilí. |
metadata.dc.rights: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ |
URI : | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/832 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Diseño Gráfico |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Amagua Vaca Jonathan Andres.DiseñoGrafico.pdf | 3.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons