https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/84
metadata.dc.type: | Book |
Título : | Análisis exploratorio de datos con SPSS |
Autor : | Capa Benítez, Lenny Beatriz García Saltos, María Beatriz Crespo Hurtado, Erick Palmero Urquiza, Diana E. López Fernández, Raúl Franco Fadul, María del Carmen Fadul Franco, Jorge Salomón |
Palabras clave : | SPSS;Variables y datos;Definición de variables;Bases HATCO;Etapas del A.E.D;Modelos estadísticos;Análisis de datos multivariados;Regresión logística;Conglomerados y correspondencias |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Quito, Universidad Metropolitana |
Resumen : | Según Monterde y Perea el Análisis Exploratorio de Datos (AED) es, “[…] por una parte, una perspectiva o actitud sobre el análisis de datos, en la que se exhorta a que el investigador adopte una actitud activa en y hacia el análisis de los mismos, como un medio para sugerir nuevas hipótesis de trabajo. Por otra parte, se compone de un renovado utillaje conceptual e instrumental respecto a lo que podríamos llamar Estadística Descriptiva “clásica”, con el fin de optimizar la cantidad de información que los datos recogidos puedan ofrecer al investigador, […]” Bajo esta concepción, los autores presentan el paquete estadístico SPSS, de modo que no se trate de un clásico manual de instrucciones y comandos, aunque por supuestos estos están presentes, pero combinados con los elementos teóricos que permitan comprender al lector los fundamentos de AED complementados con ejemplos tomados de cuatro bases de datos probadas en investigaciones y en textos de reconocido nivel científico; con ellos se lustra el proceder de un investigador que siga los métodos de AED, desde la opción “Explorar” del menú inicial “Analizar” y “estadísticos descriptivos” hasta los complejos métodos de la estadística multivariada que analizan simultáneamente varias medidas de cada individuo u objeto sometido a investigación. |
metadata.dc.rights: | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ |
URI : | http://repositorio.umet.edu.ec:8080/handle/67000/84 |
ISBN : | 978-959-257-493-9 |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones académicas |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Analisis exploratorio de datos con spss.pdf | 18.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons