https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/848
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valencia Flores, Carlos | - |
dc.contributor.author | Chica Hidrovo, Andrea Johanna | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-17T19:36:30Z | - |
dc.date.available | 2024-07-17T19:36:30Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/848 | - |
dc.description | Abstract: The present research project analyzes the work climate and how it affects the staff turnover of CHOCOLATINA CÍA CÍA. LTDA. pastry chain. The investigation began with a diagnosis through the application of a survey that was designed according to the context and specific needs of the organization, based on bibliographical references that revolves around the subject of research, which allowed the design of a survey for the population of the company and then proposed and reflected the action plan aimed at increasing the level of satisfaction and motivation of employees, which in turn will allow his retention within the company Chocolatina Cia. Ltda. For purposes of confidentiality and protection of the brand, it was decided not to mention the real name of the company and in the development of this document we will refer to it with the fictitious name of Chocolatina Cía. Ltda. However, all the data collected in the course of this investigation corresponded to a true study that reflects the current situation of the company. Regarding the research methodology, this study focuses on a Qualitative - Quantitative approach given by the application of descriptive statistics in the data analysis showing the results in frequencies and percentages. The objective population was composed of the entire universe that makes up the company, a total of 114 employees. This study also considers the cost-benefit ratio of the proposed solution. And finally, the conclusions and recommendations of the research carried out are exposed. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación analiza el clima laboral y cómo éste incide en la rotación de personal de la cadena de pastelerías CHOCOLATINA CÍA. LTDA. Para efectos de confidencialidad y protección de la marca, se decidió no mencionar el nombre real de la empresa y en el desarrollo de este documento nos referiremos a ella con el nombre ficticio de Chocolatina Cía. Ltda. Sin embargo, todos los datos recaba dos en el transcurso de esta investigación correspondieron a un estudio verídico que refleja la situación actual de la empresa. La investigación inició con un diagnóstico a través de la aplicación de una encuesta que fue diseñada acorde al contexto y ne cesidades específicas de la organización, tomando como base referencias bibliográficas que gira n en torno a la materia de investigación, lo cual permitió el diseño de una encuesta para la población de la empresa y posteriormente se propone y se plasma el p lan de acción encaminado a incrementar el nivel de satisfacción y motivación de los colaboradores, lo que a su vez consentirá su retención dentro de la empresa Chocolatina Cía. Ltda. En lo que respecta a la metodología de investigación, este estudio se ce ntra en un enfoque Cuali Cuantitativo dado por la aplicación de estadística descriptiva en el análisis de datos mostrando los resultados en frecuencias y porcentajes. La población objetiva estuvo compuesta por todo el universo que conforma la empresa, un total de 125 empleados. Este estudio contempla también la relación costo beneficio de la solución que se propone. Y finalmente se exponen las conclusiones y recomendaciones producto de la investigación realizada. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito, Universidad Metropolitana | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Clima laboral | es_ES |
dc.subject | Rotación de personal | es_ES |
dc.subject | Retención de personal | es_ES |
dc.title | Análisis del clima laboral y su incidencia en la rotación de personal: Caso empresa Chocolatina CÍA. LTDA. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Administración de Empresas |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Chica Hidrovo Andrea Johanna.GetionEmpresarial.pdf | 4.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons