https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/85
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gil Álvarez, José Luis | - |
dc.contributor.author | Socorro Castro, Alejandro Rafael | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-10T20:35:27Z | - |
dc.date.available | 2023-04-10T20:35:27Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.isbn | 978-959-257-500-4 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.umet.edu.ec:8080/handle/67000/85 | - |
dc.description.abstract | La ciencia y la tecnología, ahora más que nunca, son herramientas indispensables para la construcción de sociedades modernas e incluyentes. Ecuador es un país que posee muchas riquezas y gran diversidad, y por consiguiente tiene la posibilidad de construir y generar el conocimiento, que como estrategia contribuye a su desarrollo socioeconómico. En el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Toda una Vida, aprobado el 22 de septiembre de 2017, mediante Resolución Número CNP-003-2017 se refiere en los lineamientos territoriales de acceso equitativo a infraestructura y conocimiento en el inciso d), Impulso a la productividad y la competitividad sistémica a partir del potenciamiento de los roles y funcionalidades del territorio: d.14. Fomentar el desarrollo de territorios innovadores y ciudades creativas e inteligentes, generando redes de conocimiento y vinculando la educación superior con las necesidades sociales y productivas. d.15. Impulsar programas de investigación, formación, capacitación y actualización que respondan a las potencialidades y necesidades territoriales, promoviendo la inserción laboral de manera eficiente. (República del Ecuador. Secretaría de Planificación y Desarrollo, 2017, p. 124) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Fundación Metropolitana | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito, Universidad Metropolitana | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Proyección de la investigación | es_ES |
dc.subject | Impacto de la ciencia | es_ES |
dc.subject | Fundamentos de investigación | es_ES |
dc.subject | Gestión de procesos de investigación | es_ES |
dc.subject | Desarrollo institucional | es_ES |
dc.subject | Proyectos de investigación | es_ES |
dc.title | Apuntes sobre los resultados, impactos y proyecciones de la investigación en la Universidad Metropolitana de Ecuador | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones académicas |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Apuntes sobre los resultados, impactos y proyecciones.pdf | 13.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons