https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/867
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zagari Forte, Francisco | - |
dc.contributor.author | Solano Solano, Javier | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-18T21:37:40Z | - |
dc.date.available | 2024-11-18T21:37:40Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.isbn | 9786587396972 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/867 | - |
dc.description.abstract | La economía, como ciencia social que es, siempre ha estado en constante evolución. Sin embargo, las últimas décadas han testificado un cambio sin precedentes, principalmente impulsado por la digitalización y la cada vez más presente responsabilidad social empresarial (RSE). Ambas dimensiones han reconfigurado el paisaje de las prácticas comerciales, la investigación de mercados y el comportamiento del consumidor, y han abierto un vasto campo de oportunidades y desafíos. Es en este contexto donde “Economía digital y responsabilidad social, un análisis multifacético” se presenta como un texto esencial para comprender esta nueva realidad. Como parte de la misión adoptada por la Universidad Metropolitana, Sede Machala, este libro continúa una serie de discusiones contemporáneas sobre sostenibilidad. Se enmarca dentro de un proyecto investigativo titulado “Gestión de empresas y grupos de interés en pro de la sostenibilidad a través de la responsabilidad social empresarial”. La obra se propone desentrañar las múltiples dimensiones empresariales que se dirigen hacia la sostenibilidad en la era digital, adoptando un enfoque interdisciplinario para ofrecer una visión panorámica de las prácticas empresariales actuales. El primer capítulo, titulado “Responsabilidad Social en la Era Digital: Desafíos y Oportunidades”, establece el tono y sienta las bases de nuestra exploración. Al integrar la Transformación Digital (TD) y la RSE, emerge un panorama donde las empresas no sólo enfrentan desafíos operativos sino también éticos. En una época donde la tecnología avanza a pasos agigantados, es fundamental que las organizaciones se muevan con responsabilidad, entendiendo que sus acciones tienen un impacto profundo en la sociedad y en el medio ambiente. Pasando a la investigación de mercados en un mundo digitalizado, el segundo capítulo profundiza en cómo las empresas pueden y deben adaptar sus estrategias para obtener información relevante n un entorno saturado de datos. La digitalización ha democratizado el acceso a la información, pero la verdadera maestría radica en cómo se extraen, interpretan y utilizan esos datos para tomar decisiones informadas. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Editora Artemis | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Economía | es_ES |
dc.subject | Responsabilidad social | es_ES |
dc.subject | Era digital | es_ES |
dc.subject | Mercados | es_ES |
dc.title | Economía digital y responsabilidad social: un análisis multifacético | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones académicas |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LBR-145-Economia-digital-y-responsabilidad-social-un-analisis-multifacetico.pdf | 5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons