https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/99
metadata.dc.type: | Book |
Título : | Estadística descriptiva con un enfoque de desarrollo local sostenible |
Autor : | López Fernández, Raúl Bofill Placeres, Arturo Palmero Urquiza, Diana Elisa Franco Gómez, María del Carmen |
Palabras clave : | Estadística;Variables;Medidas descriptivas;Cuartiles;Análisis de datos |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Quito, Universidad Metropolitana |
Resumen : | El desarrollo de la economía y la sociedad en este Siglo XXI está marcado por la globalización, el desarrollo de la informática y las comunicaciones, la acumulación de grandes volúmenes de información, su procesamiento y la rapidez con que ocurren los cambios, todo ello regido, fundamentalmente, por fenómenos de carácter aleatorio y cualquier estudio para la toma de decisiones conlleva indispensablemente la utilización de las Probabilidades y la Estadística. De aquí que en la mayoría de las carreras universitarias se incluyan estas disciplinas con carácter obligatorio. La Estadística Descriptiva, también hoy identificada como estudio exploratorio de datos, es una de las ramas de la Estadística y su objetivo fundamental es convertir los datos en información para la toma de decisiones. El desarrollo de la informática ha permitido procesar grandes volúmenes de datos en información en breves segundos y se han desarrollados paquetes informáticos que contienen las herramientas de la Estadística Descriptiva. Otras técnicas que hoy se mencionan frecuentemente para el procesamiento de datos como la Minería de Datos y el Big Data utilizan frecuentemente esta herramienta en sus procedimientos. En el campo de la gestión empresarial la Estadística Descriptiva tiene una amplia utilización para la toma de decisiones. Baste solo mencionar su uso en la gestión de la calidad, la gestión financiera, de mantenimiento, de logística y de estudios de mercados. |
metadata.dc.rights: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ |
URI : | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/99 |
ISBN : | 978-959-257-549-3 |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones académicas |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estadistica descriptiva con un enfoque de desarrollo local sostenible.pdf | 14.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons