Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
- Anterior
- 1
- Siguiente
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
2020 | Incidencia de defectos refractivos en la Unidad Educativa del Milenio Cochasqui. Tabacundo-Pichincha-Ecuador 2018-2019 | Navarrete Estrada, Paul Andrés; Noguera Ruiz, Darlin Paola | |
2021 | Caracterización de las alteraciones visuales, en una población infantil entre 6 y 12 años. Centro oftalmológico Dr. Ledea | Ladea Reyo, Alexander | |
2020 | Diagnóstico de ametropías en estudiantes de escuelas del sector rural y urbano, Ecuador 2019 | Castellanos Jaramillo, Diana Cecilia; Ormaza Capelo, Jorge Vichenzo | |
2020 | Estudio clínico epidemiológico de afecciones oculares ocupacionales en la empresa “Location World”, Quito 2019 | Franco Herrera, Daniela; Andino Grijalva, Nathaly Cristina | |
2021 | Incidencias de ametropías en pacientes pediátricos atendidos en la óptica Su Mejor Visión. Cayambe, Ecuador 2020 | Paguay Fuentes, Verónica Alexandra; Delgado Chávez, María Cumandá |
Otras opciones relacionadas
- 5 true