Estilos de vida en hipertensos desde la visión de Dorothy Jhonson
| dc.contributor.advisor | Peraza de Aparicio, Cruz Xiomara | |
| dc.contributor.author | Alban Sabando, Elvia Lisbeth | |
| dc.contributor.author | Alban Sabando, Erika Anabel | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-12T19:44:18Z | |
| dc.date.available | 2023-04-12T19:44:18Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | En el mundo actual la hipertensión arterial es una de las enfermedades más comunes que afectan la salud humana. El Objetivo del estudio: Proponer un plan de cambio de estilos de vida para los hipertensos desde la Teoría de Johnson de la Comunidad Sabanilla Provincia del Guayas. Metodología empleada: investigación cuantitativa, tipo descriptiva, de campo. Población y Muestra: Se tomaron para el trabajo 16 personas hipertensas con más de 20 años, de los cuales participaron en el estudio el 100% de los mismos. El instrumento un cuestionario con 19 preguntas dicotómicas, validado por dos expertos y su confiabilidad con el coeficiente de Kuder-Richardson (20) de 0,90. Resultados del estudio: del total de 16 personas estudiadas en la población objeto de estudio, el 19 % son mujeres y el 13% de los hombres. El 37 % de las mujeres con sobrepeso, 19 % con obesidad, en los varones el 13% con sobrepeso. El 49% del sexo femenino porta hipertensión moderada,19 % tiene una presión arterial severa, 13% tienen la presión arterial leve. El 62% no tienen dieta hipograsa solo 19% si tienen una dieta hipograsa. El 62% de las mujeres no consume alcohol. El 31% de las mujeres fuman mientras que el 50% no. El 69 % de las mujeres son sedentarias y 19% de los hombres también lo son. Se diseña una propuesta de cambio de estilos de vida desde la Teoría de Johnson para los hipertensos de la Comunidad Sabanilla Provincia del Guayas. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/153 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Guayaquil, Universidad Metropolitana | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | Hipertensión arterial | es_ES |
| dc.subject | Factores de riesgo | es_ES |
| dc.subject | Hiposódica | es_ES |
| dc.subject | Teoría de Johnson | es_ES |
| dc.title | Estilos de vida en hipertensos desde la visión de Dorothy Jhonson | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Albán Sabando Elvia Lisbeth y Albán Sabando Erika Anabel. Enfermería.pdf
- Tamaño:
- 1.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: