Factores asociados a la depresión post-parto en mujeres entre los 15 a 25 años en el hospital Pablo Arturo Suárez periodo Febrero - Abril 2024
| dc.contributor.advisor | García Lara, Yamilet de los Ángeles | |
| dc.contributor.author | Ocaña López, Jessica Isabel | |
| dc.contributor.author | Guaya Diaz, Jessica Janeth | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T21:19:42Z | |
| dc.date.available | 2026-05-11T21:19:42Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La depresión posparto, según las estadísticas de varias organizaciones mundiales, es considerada una de las patologías más infravalorada y subdiagnosticada, lo que no permite tener un abordaje precoz. Además, la multifactoriedad, el desconocimiento y el estigma asociado a la depresión no logra detener el avance de esta patología. Por esta razón, surge la necesidad de determinar los factores asociados a la depresión posparto en mujeres entre los 15 a 25 años en el Hospital General Pablo Arturo Suarez, de febrero a abril del 2024. El estudio fue observacional de tipo descriptivo, de corte transversal. La población total de estudio estuvo conformada por 198 madres de 15 a 25 años de edad, de las cuales 17 personas su resultado fue con depresión post parto. Dentro de los resultados, el 88% están en el rango de edad de 20 a 25 años, con un nivel educativo básico superior, es decir, el 59 % no había culminado el bachillerato, solteras, con abandono por parte de sus parejas, sin información respecto a la depresión u orientación psicológica y emocional por parte de los prestadores de salud. Además, consideraban importante que le transmitieran información sobre la depresión tanto a ellas como a sus familiares, para poder llevar a cabo el rol positivo como madre y contar con una red de apoyo en su entorno. | es |
| dc.description.abstract | Postpartum depression, according to statistics from several world organizations, is considered one of the most undervalued and underdiagnosed pathologies, which does not allow for an early approach. Furthermore, the multifactorial nature, ignorance and stigma associated with depression cannot stop the advance of this pathology. For this reason, the need arises to determine the factors associated with postpartum depression in women between 15 and 25 years old at the Pablo Arturo Suarez General Hospital, from February to April 2024. The study was observational, descriptive, prospective. cross. The total study population was made up of 198 mothers between 15 and 25 years of age, of which a sample of 17 people was considered for the present study. Within the results, 88% are in the age range of 20 to 25 years, with a higher basic educational level, that is, 59% had not completed high school, single, abandoned by their partners, without information regarding depression or psychological and emotional guidance from health providers. Furthermore, they considered it important to transmit information about depression to both themselves and their family members, in order to be able to carry out a positive role as a mother and have a support network in their environment. | en_US |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 99 p. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/1237 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Quito, Universidad Metropolitana | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ecuador | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Depresión Postparto | |
| dc.subject | Factores | |
| dc.subject | Red de Apoyo | |
| dc.subject | Prestadores de Salud | |
| dc.title | Factores asociados a la depresión post-parto en mujeres entre los 15 a 25 años en el hospital Pablo Arturo Suárez periodo Febrero - Abril 2024 | |
| dc.type | bachelorthesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Guaya Diaz Jessica Janeth; Ocaña López Jessica Isabel. Enfermería.pdf
- Tamaño:
- 1.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: