Propuesta de un programa de ejercicios para el tratamiento del asma en jovenes del Club Triunfadores
| dc.contributor.advisor | Arteaga Delgado, Ramón | |
| dc.contributor.author | Baño Pacheco, Danny Agnelio | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-10T20:29:03Z | |
| dc.date.available | 2026-04-10T20:29:03Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación diseña un programa de ejercicios adaptados para jóvenes asmáticos del Club Triunfadores, orientado a mejorar la capacidad respiratoria, reducir la frecuencia de crisis asmáticas y fomentar un estilo de vida saludable. Basada en un enfoque mixto, la investigación incluyó diagnósticos mediante encuestas, pruebas de función pulmonar, entrevistas semiestructuradas y observación directa. Los resultados identificaron limitaciones físicas, barreras emocionales y la necesidad de involucrar a las familias en el proceso. El programa se estructuró en cuatro fases progresivas, integrando ejercicios respiratorios, actividades aeróbicas y dinámicas grupales, validado por especialistas a través de un cuestionario y análisis del coeficiente de concordancia de Kendall. La propuesta demuestra ser pertinente, viable y científicamente fundamentada, ofreciendo un modelo replicable para mejorar la calidad de vida de jóvenes con asma mediante la actividad física adaptada. | es |
| dc.description.abstract | This research designs an adapted exercise program for young asthmatics from the Club Triunfadores, aimed at improving respiratory capacity, reducing the frequency of asthma attacks and promoting a healthy lifestyle. Based on a mixed approach, the research included diagnoses through surveys, lung function tests, semi-structured interviews and direct observation. The results identified physical limitations, emotional barriers and the need to involve families in the process. The program was structured in four progressive phases, integrating respiratory exercises, aerobic activities and group dynamics, validated by specialists through a questionnaire and analysis of the Kendall coefficient of concordance. The proposal proves to be pertinent, viable and scientifically based, offering a replicable model to improve the quality of life of young people with asthma through adapted physical activity. | en_US |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 100 p. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/1077 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Quito, Universidad Metropolitana | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ecuador | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Asma | |
| dc.subject | Programa De Ejercicio Adaptado | |
| dc.subject | Capacidad Respiratoria | |
| dc.subject | Jóvenes | |
| dc.title | Propuesta de un programa de ejercicios para el tratamiento del asma en jovenes del Club Triunfadores | |
| dc.type | bachelorthesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Baño Pacheco Danny Agnelio. Entrenamiento Deportivo.pdf
- Tamaño:
- 1.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: