Intervenciones de enfermería para la promoción del parto en libre posición en el Centro de Salud San José de Monjas durante el período 2024-2025.
| dc.contributor.advisor | Caizabanda, María José | |
| dc.contributor.author | Padilla Ocaña, Mónica Jazmín | |
| dc.contributor.author | Piedra Villalta, Leidy Margoth | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T14:53:57Z | |
| dc.date.available | 2026-04-14T14:53:57Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha subrayado la importancia de promover prácticas de parto humanizado, entre ellas, el parto a libre posición ya que alrededor del 80% de las mujeres tienen acceso a intervenciones basadas en evidencia que mejoran su experiencia de parto, razón por la cual esta investigación tuvo por objetivo evaluar como influyen las intervenciones de enfermería en el nivel de conocimiento de las gestantes sobre el parto en libre posición en el Centro de Salud San José de Monjas durante el período 2024-2025. Se utilizó para ello una metodología basada en el enfoque cuantitativo, para lo cual se aplicó como instrumento de investigación el cuestionario, mismo que estuvo dirigido a 40 gestantes, permitiendo destacar entre los principales resultados que las gestantes presentaban un conocimiento limitado sobre el parto a libre posición lo cual se evidenció en los bajos porcentajes de respuestas correctas en la Pre- encuesta, donde el promedio general fue del 28.4%, reflejando desconocimiento sobre temas clave como los beneficios clínicos, posturas recomendadas, derechos respaldados por la normativa ESAMyN, ya que la falta de información institucional así como la influencia de modelos convencionales centrados en la posición supina fueron factores que contribuyeron a este déficit de comprensión. Se concluye que las charlas educativas estructuradas influyeron de manera positiva en el nivel de conocimiento de la población objetivo ya que la comparación entre los resultados de la pre y post encuesta evidenció un avance notable en la comprensión de aspectos fundamentales del parto humanizado. | es |
| dc.description.abstract | The World Health Organization (WHO) has emphasized the importance of promoting humane birth practices, including free-position birth, since approximately 80% of women have access to evidence-based interventions that improve their birth experience. Therefore, this study aimed to evaluate how nursing interventions influence pregnant women's knowledge of free-position birth at the San José de Monjas Health Center during the period 2024-2025. A quantitative methodology was used, with a questionnaire administered to 40 pregnant women. Among the main results, the study highlighted the limited knowledge these women had about free-position birth. This was evidenced by the low percentage of correct responses in the pre-survey, with an overall average of 28.4%. This reflects a lack of knowledge about key topics such as clinical benefits, recommended positions, and rights endorsed by ESAMyN regulations. The lack of institutional information, as well as the influence of conventional models focused on the supine position, were factors that contributed to this lack of understanding. It is concluded that the structured educational talks positively influenced the level of knowledge of the target population, as a comparison between the pre- and post-survey results showed a notable advance in the understanding of fundamental aspects of humanized birth. | en_US |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 115 p. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/1142 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Quito, Universidad Metropolitana | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ecuador | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Intervención De Enfermería | |
| dc.subject | Gestantes | |
| dc.subject | Parto Humanizado | |
| dc.subject | Parto A Libre Posición | |
| dc.subject | Charlas Educativas | |
| dc.title | Intervenciones de enfermería para la promoción del parto en libre posición en el Centro de Salud San José de Monjas durante el período 2024-2025. | |
| dc.type | bachelorthesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Padilla Ocaña Mónica Jazmín; Piedra Villalta Leidy Margoth. Enfermería.pdf
- Tamaño:
- 1.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: