Influencia de los determinantes sociales de la salud en la desnutrición crónica infantil juvenil
| dc.contributor.advisor | Peraza de Aparicio, Cruz Xiomara | |
| dc.contributor.author | Lucin Medina, Noelia Yamileth | |
| dc.contributor.author | Maldonado Lima, Anthony Ángles | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T22:04:21Z | |
| dc.date.available | 2026-04-07T22:04:21Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La desnutrición crónica en la etapa infantojuvenil es un grave problema de salud pública que afecta el desarrollo físico y cognitivo de los niños, perpetuando ciclos de pobreza y enfermedad en comunidades vulnerables. Objetivo general: Analizar la influencia de los determinantes sociales de la salud en la desnutrición crónica infantojuvenil en la lotización María Etelvina II del, cantón Samborondón. Metodología: Se utilizó un enfoque cuantitativo y descriptivo de campo. Se recolectaron datos mediante encuestas a las cuidadoras de la Fundación Contra el Hambre. Se evaluaron variables como el acceso a servicios básicos, las condiciones económicas y laborales de las cuidadoras, y su impacto en la nutrición de los niños. Población y Muestra: La muestra estuvo conformada por 11 madres cuidadoras y 17 adolescentes pertenecientes a la Fundación Contra el Hambre, quienes participaron en el estudio para evaluar los DSS que influyen en la desnutrición crónica de los jóvenes bajo su cuidado. Resultados: Un 23% de los jóvenes evaluados presentó desnutrición moderada, un 18% desnutrición severa, y un 6% desnutrición leve. Los principales DSS identificados por las madres cuidadoras fueron el acceso limitado a agua potable, la precariedad económica, y el entorno contaminado. Conclusiones: La desnutrición crónica en la Lotización María Etelvina II del cantón Samborondón está directamente relacionada con varios DSS. Para mitigar este problema, se deben implementar estrategias educativas preventivas que aborden la mejora de la nutrición y la capacitación de las cuidadoras en prácticas alimentarias y de salud. | es |
| dc.description.abstract | Chronic malnutrition in children and adolescents is a serious public health problem that affects the physical and cognitive development of children, perpetuating cycles of poverty and disease in vulnerable communities. General objective: Analyze the influence of social determinants of health on chronic malnutrition in children and adolescents in the María Etelvina II subdivision of the Samborondón canton. Methodology: A quantitative and descriptive field approach was used. Data was collected through surveys of caregivers from the Fundación Contra el Hambre. Variables such as access to basic services, the economic and working conditions of caregivers, and their impact on children's nutrition were evaluated. Population and Sample: The sample was made up of 11 caregiver mothers and 17 adolescents belonging to the Fundación Contra el Hambre, who participated in the study to evaluate the DSS that influence chronic malnutrition of the young people under their care. Results: 23% of the young people evaluated presented moderate malnutrition, 18% severe malnutrition, and 6% mild malnutrition. The main DSS identified by the caregiver mothers were limited access to drinking water, economic precariousness, and a contaminated environment. Conclusions: Chronic malnutrition in the María Etelvina II Lotization of the Samborondón canton is directly related to several DSS. To mitigate this problem, preventive educational strategies should be implemented that address improving nutrition and training caregivers in food and health practices. | en_US |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 118 p. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/967 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Guayaquil, Universidad Metropolitana | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ecuador | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Determinante sociales de la salud | |
| dc.subject | Desnutrición crónica | |
| dc.subject | Infantojuvenil | |
| dc.subject | Estrategias educativas | |
| dc.subject | Lotización María Etelvina II | |
| dc.title | Influencia de los determinantes sociales de la salud en la desnutrición crónica infantil juvenil | |
| dc.type | bachelorthesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Lucin Medina Noelia Yamileth y Maldonado Lima Anthony Angel. Enfermería.pdf
- Tamaño:
- 1.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: