Impacto de estrategia de enseñanza para niños con baja visión y ceguera. Quito – Ecuador 2023.
| dc.contributor.advisor | Correa Rojas, Osmani | |
| dc.contributor.author | Romero Regalado, Ernesto Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T20:49:46Z | |
| dc.date.available | 2026-04-09T20:49:46Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La discapacidad visual provoca graves inconvenientes en desarrollo personal de los niños, además, puede representar una barrera en el desempeño de la vida diaria. Se realizó un estudio longitudinal de tipo descriptivo, con el objetivo de evaluar el impacto de una estrategia de enseñanza, que consistía en la utilización de libros 3D, en niños con baja visión y ceguera en la ciudad de Quito, entre el año 2019 y 2023. La muestra de estudio estuvo constituida por 19 niños del Instituto Especial para Niños Ciegos Mariana de Jesús, se estudió la edad, sexo biológico, agudeza visual, afecciones oculares personales, discapacidad visual, y se valoró los resultados del uso de la herramienta en 3D. Se utilizó la prueba de X² al 95% para asociar variables, mientras que, para el análisis del progreso de la herramienta, se usó la escala de eficiencia visual de Natalie Barraga en niños con baja visión, y la sub escala modificada de desarrollo sensomotriz de Reynell Zinkin, supervisada por los docentes del centro educativo en los niños con ceguera. Como resultados se encontró, que el sexo masculino fue el de mayor relevancia dentro de la investigación, se comprobó que la mayoría de los pacientes tenían condición de ceguera, además, que la principal afección ocular dentro de la muestra de estudio fue la retinopatía de la prematuridad. Finalmente, tras el uso de la estrategia de enseñanza, se evidenció un impacto positivo tanto en las habilidades visuales, como en la estimulación sensorial en su apartado táctil. | es |
| dc.description.abstract | Visual impairment causes serious problems in the personal development of children, and can also represent a barrier in the performance of daily life. A descriptive longitudinal study was conducted with the objective of evaluating the impact of a teaching strategy, which consisted of the use of 3D books, in children with low vision and blindness in the city of Quito, between 2019 and 2023. The study sample consisted of 19 children from the Mariana de Jesus Special Institute for Blind Children, age, biological sex, visual acuity, personal eye conditions, visual impairment, and the results of the use of the 3D tool were studied. The X² test at 95% was used to associate variables, while for the analysis of the progress of the tool, the visual efficiency scale of Natalie Barraga was used in children with low vision, and the modified sub-scale of sensory-motor development of Reynell Zinkin, supervised by the teachers of the educational center in children with blindness. As results, it was found that the male sex was the most relevant within the research, it was verified that most of the patients were blind, also, that the main ocular condition within the study sample was retinopathy of prematurity. Finally, after the use of the teaching strategy, a positive impact was evidenced both in visual skills and in the tactile sensory stimulation in its tactile section. | en_US |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 115 p. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/1022 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Quito, Universidad Metropolitana | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ecuador | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Visual | |
| dc.subject | Ceguera | |
| dc.subject | Baja Visión | |
| dc.subject | Discapacidad Visual | |
| dc.subject | Enseñanza | |
| dc.subject | Táctil | |
| dc.title | Impacto de estrategia de enseñanza para niños con baja visión y ceguera. Quito – Ecuador 2023. | |
| dc.type | bachelorthesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Romero Regalado Ernesto Alejandro. Optometría.pdf
- Tamaño:
- 2.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: