Estudio de mercado en tiempos de COVID-19 del sector florícola del cantón Guayaquil, previo a la inclusión de una nueva empresa a partir del año 2021. Proyecto y ensayo
| dc.contributor.advisor | Razo Cajas, Edgar Fernando | |
| dc.contributor.author | Salinas Pazmiño, Cristian Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-24T15:08:06Z | |
| dc.date.available | 2023-05-24T15:08:06Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Abstract: This Integrative Project analyzed the economic situation of the Ecuadorian Floricultural Sector between 2016 and 2020, through indices and information that were considered relevant, as a preamble to determine the convenience of creating and incorporating a company so far in 2021, the which through the use of technology such as smartphones, web page interfaces, and online commerce, can start its activities in a time limited by the COVID-19 pandemic. The expression COVID-19 brings to mind a feeling of limitation, but this document shows that despite the difficulties of the sector, the production that remains in the country can be marketed efficiently, through a good market study and the application of appropriate strategies. | es_ES |
| dc.description.abstract | Este Proyecto Integrador analizó la coyuntura económica del Sector Florícola Ecuatoriano entre los años 2016 y 2020, a través de índices e información que se consideró relevante, como preámbulo de determinar la conveniencia de crear e incorporar una empresa en lo que va del año 2021, la cual a través del uso de la tecnología como son los teléfonos inteligentes, las interfaces de las páginas web, y el comercio en línea, pueda iniciar sus actividades en una época limitada por la pandemia de COVID-19. La expresión COVID-19 trae a la mente una sensación de limitación, pero en este documento se evidencia que, pese a las dificultades del sector, la producción que se queda en el país puede ser aprovechada y comercializada de manera eficiente, a través de una buena investigación del mercado y la aplicación de estrategias adecuadas. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/607 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Guayaquil, Universidad Metropolitana | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | Sector florícola Ecuador | es_ES |
| dc.subject | Coyuntura 2016 - 2020 | es_ES |
| dc.subject | COVID -19 | es_ES |
| dc.subject | Guayaquil | es_ES |
| dc.subject | Pronóstico | es_ES |
| dc.subject | Creación de empresas 2021 | es_ES |
| dc.title | Estudio de mercado en tiempos de COVID-19 del sector florícola del cantón Guayaquil, previo a la inclusión de una nueva empresa a partir del año 2021. Proyecto y ensayo | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- SALINAS PAZMINO CRISTIAN ENRIQUE. ADMINISTRACION DE EMPRESAS. PROYECTO INTEGRADOR.pdf
- Tamaño:
- 2.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Proyecto Integrador
Cargando...
- Nombre:
- SALINAS PAZMINO CRISTIAN ENRIQUE. ADMINISTRACION DE EMPRESAS. Ensayo.pdf
- Tamaño:
- 853.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Ensayo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: