Sistema web para la gestión eficiente de matrículas estudiantiles en la Escuela Patricio Espinoza Bermeo
| dc.contributor.advisor | Fernández Marín, Miguel Ángel | |
| dc.contributor.author | Mogrovejo Trujillo, Jairo Fabricio | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T22:09:51Z | |
| dc.date.available | 2026-04-13T22:09:51Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación propone el diseño y desarrollo de un sistema web para la gestión de matrículas estudiantiles en la Unidad Educativa Patricio Espinoza Bermeo, con el objetivo de modernizar sus procesos administrativos. La institución enfrenta desafíos derivados de la gestión manual de información, que generan retrasos, duplicidades y riesgos en la integridad de los datos. Para ello, se implementó un sistema utilizando Flutter y Firebase, bajo el enfoque arquitectónico Modelo-Vista-Controlador (MVC) y la metodología tradicional RUP, que garantizan un desarrollo estructurado, seguro y escalable. El sistema permite realizar registros, modificaciones, eliminaciones, búsquedas y listados de estudiantes, con un acceso diferenciado según el rol del usuario. Se priorizó una interfaz intuitiva, accesibilidad multiplataforma, validaciones de datos y medidas de seguridad como autenticación cifrada y control de accesos. Las pruebas realizadas (caja negra) demostraron su funcionalidad adecuada y facilidad de uso. La estimación de esfuerzo fue de 354.93 horas hombre, representando un ahorro significativo al no requerir contratación externa. | es |
| dc.description.abstract | This research proposes the design and development of a web-based system for managing student enrollment at the Patricio Espinoza Bermeo Educational Unit, with the goal of modernizing its administrative processes. The institution faces challenges stemming from manual information management, which generates delays, duplications, and risks to data integrity. To this end, a system was implemented using Flutter and Firebase, under the Model- View-Controller (MVC) architectural approach and the traditional RUP methodology, which guarantees structured, secure, and scalable development. The system allows for registrations, modifications, deletions, searches, and listings of students, with differentiated access based on user roles. Priority was given to an intuitive interface, multiplatform accessibility, data validation, and security measures such as encrypted authentication and access control. Black- box testing demonstrated its adequate functionality and ease of use. The estimated effort was 354.93 man-hours, representing significant savings by not requiring outsourcing. | en_US |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 94 p. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/1127 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Quito, Universidad Metropolitana | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ecuador | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Sistema Web | |
| dc.subject | Matriculación Estudiantil | |
| dc.subject | Flutter | |
| dc.subject | Firebase | |
| dc.subject | RUP | |
| dc.subject | MVC | |
| dc.subject | Automatización | |
| dc.subject | Educación | |
| dc.subject | Pruebas de Caja Negra | |
| dc.title | Sistema web para la gestión eficiente de matrículas estudiantiles en la Escuela Patricio Espinoza Bermeo | |
| dc.type | bachelorthesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Mogrovejo Trujillo Jairo Fabricio. Sistemas de la Información.pdf
- Tamaño:
- 2.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: