Análisis diacrónico del sector florícola enfocado en el caso de estudio de la Florícola Prime Rose para el desarrollo de una comunidad de marca
| dc.contributor.advisor | Cevallos Márquez, Andrés Alexis | |
| dc.contributor.author | Guillen Rubio, David Sebastían | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T21:18:54Z | |
| dc.date.available | 2026-04-07T21:18:54Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La actividad económica dedicada a la exportación y cultivo de flores, representa un rubro importante en la economía de nuestro país. Las rosas ecuatorianas se destacan en distintos lugares del mundo por su calidad, la misma que es generada gracias al aprovechamiento de distintos factores como: el clima, el suelo, ubicación, que posicionan en una escala competitiva referente al mercado de esta actividad no petrolera. La presente disertación, tiene por objeto desarrollar una comunidad de marca, como herramienta estratégica para lograr específicamente en el mercado nacional el fortalecimiento en el posicionamiento, reconocimiento e incremento de ventas de la empresa Prime Roses, dedicada a la producción y comercialización de rosas, está ubicada en la parroquia de Malchingui, en el cantón Pedro Moncayo. En este contexto, se inició con un análisis diacrónico del sector florícola en el caso de estudio de la florícola Prime Roses, encontrando en el período 2021-2023, los antecedentes de la empresa, ubicación, evolución e identificación de la empresa a través de un logotipo, que se caracteriza por los colores verde y rojo en el que se ven representados la imagen de una mano y la frase “de la naturaleza para ti”. Como parte de este proceso se descubrió los valores corporativos a comunicar, los atributos de la marca para generar un engagement y la creación de un storytelling, que mediante una historia contada de la empresa Prime Roses transmita a las demás personas la autenticidad y una experiencia única a través de la adquisición de un producto, además que la marca sea visualizada por las personas como una marca comprometida con la sociedad teniendo responsabilidad con el medio ambiente, de esta manera busca crecer en el mercado nacional. | es |
| dc.description.abstract | The economic activity dedicated to the export and cultivation of flowers represents an important item in the economy of our country. Ecuadorian roses stand out in different parts of the world for their quality, which is generated thanks to the use of different factors such as: climate, soil, location, which position them on a competitive scale regarding the market for this non-oil activity. The purpose of this dissertation is to develop a brand community, as a strategic tool to specifically achieve in the national market the strengthening of the positioning, recognition and increase in sales of the company Prime Roses, dedicated to the production and commercialization of roses, is located in the parish of Malchingui, in the Pedro Moncayo canton. In this context, it began with a diachronic analysis of the floriculture sector in the case study of the Prime Roses floriculture, finding in the period 2021-2023, the background of the company, location, evolution and identification of the company through a logo, characterized by the colors green and red in which the image of a hand and the phrase "from nature to you" are represented. As part of this process, the corporate values to be communicated were discovered, the brand attributes to generate an engagement and the creation of a storytelling, which through a story told of the Prime Roses company transmits authenticity and a unique experience to other people. Through the acquisition of a product, in addition to the brand being viewed by people as a brand committed to society, taking responsibility for the environment, thus seeking to grow in the national market and build customer loyalty. | en_US |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 107 p. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/962 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Quito, Universidad Metropolitana | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ecuador | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Creación de marca | |
| dc.subject | Buyer | |
| dc.subject | Engagement | |
| dc.subject | Comunidad | |
| dc.subject | Diseño gráfico | |
| dc.title | Análisis diacrónico del sector florícola enfocado en el caso de estudio de la Florícola Prime Rose para el desarrollo de una comunidad de marca | |
| dc.type | bachelorthesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Guillén Rubio David Sebastian. Diseño Gráfico.pdf
- Tamaño:
- 3.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: