Propuesta de una estrategia digital para el posicionamiento digital en las redes sociales de la “Escuela de Diseño Gráfico de la UMET” en la sede 6 de Diciembre en la ciudad de Quito.
| dc.contributor.advisor | Cevallos Márquez, Andrés Alexis | |
| dc.contributor.author | Ayala Cárdenas, Ismael Alexis | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-14T19:56:38Z | |
| dc.date.available | 2023-04-14T19:56:38Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Abstract: In this work, a study was carried out whose purpose was to design a digital strategy based on the user experience, where an investigation was applied to the 34 students and 4 teachers of the Graphic Design career of the Umet, at the 6 de diciembre campus, Quito's city. Surveys and interviews were used as a research instrument to find out qualitative data about the graphic design career, the results show that the career lacks digital communication for social networks and the need to implement a web page. Therefore, it is concluded through research, to have a digital strategy and the development of a web page to be able to transmit the design week, career portfolio and information from teachers and have as a result, to improve the digital positioning of the career. | es_ES |
| dc.description.abstract | En este trabajo se realizó un estudio cuyo propósito fue diseñar una estrategia digital basada en la experiencia del usuario, donde se aplicó una investigación a los 34 estudiantes y 4 docentes de la carrera de Diseño Gráfico de la Umet, en la sede 6 de diciembre de la ciudad de Quito. Se utilizaron encuestas y entrevistas como instrumento de investigación para saber datos cualitativos sobre la carrera de diseño gráfico, los resultados evidencian que la carrera carece de comunicación digital para redes sociales y la necesidad de implementar una página web. Por lo tanto, se concluye por medio de la investigación, tener una estrategia digital y el desarrollo de una página web para poder transmitir la semana de diseño, portafolio de la carrera e información de los profesores y tener como resultado mejorar el posicionamiento digital de la carrera. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/222 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Quito, Universidad Metropolitana | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | Experiencia de usuario | es_ES |
| dc.subject | Posicionamiento digital | es_ES |
| dc.subject | Redes sociales | es_ES |
| dc.title | Propuesta de una estrategia digital para el posicionamiento digital en las redes sociales de la “Escuela de Diseño Gráfico de la UMET” en la sede 6 de Diciembre en la ciudad de Quito. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ayala Cárdenas Ismael Alexis. Ingeniería en Diseño Gráfico.pdf
- Tamaño:
- 22.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: