Visión prospectiva de la ciencia, tecnología y la innovación
| dc.contributor.author | Tartabull Contreras, Yusniel | |
| dc.contributor.author | Zuaznábar Morales, Ismael Ricardo | |
| dc.contributor.author | Casanova Montero, Alfonso Rafael | |
| dc.contributor.author | González Capote, Dailit | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-12T15:43:32Z | |
| dc.date.available | 2023-04-12T15:43:32Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | La historia de la humanidad en su complejo devenir describe como el hombre ha interactuado desde su génesis con la naturaleza y los otros hombres para crear las condiciones, materiales de su vida, organizando las formas de utilizar los instrumentos y medios de producción (Tecnología), y desde estas experiencias incrementar sus conocimiento de cómo se logra este fin, aumentando sus conocimientos (Ciencia) para continuamente progresar a través de nuevas acciones científicas y productivas (Innovación). Tal interacción entre producción, tecnología, ciencia, e innovación, forma una indivisible Triada, que ha existido siempre, aunque no necesariamente en orden predeterminado de orígenes e importancia, aunque no se ha divulgado y de la misma manera y lo que ayer era espontaneo y quizás casual, poco a poco se ha organizado y genera procesos propios de desarrollo ahora ya conscientes y no espontáneos como en su génesis. Es destacable que el anterior vinculo es sistémico, inseparable, contradictorio, dialéctico y genera continuamente nuevos procesos productivos, tanto materiales como organizativos (Tecnología) y sociales junto a más conocimientos y su generalización (ciencia) que a lo largo de la historia universal han sido uno de los acervos más importantes de lo logrado por el ser humano y la vez forma parte de su historia. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Fundación Metropolitana | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 978-959-257-574-5 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/141 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Quito, Universidad Metropolitana | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | Innovación | es_ES |
| dc.subject | Tecnología | es_ES |
| dc.subject | Ciencia | es_ES |
| dc.subject | Impacto social | es_ES |
| dc.title | Visión prospectiva de la ciencia, tecnología y la innovación | es_ES |
| dc.type | Book | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- vision prospectiva de la ciencia, la tecnologia.pdf
- Tamaño:
- 5.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: