Plan de negocios de factibilidad para la construcción de viviendas con contenedores marítimos usados en el Distrito Metropilitano de Quito
| dc.contributor.advisor | Rubio Erazo, Diego Ricardo | |
| dc.contributor.author | Flores Vásconez, Sebastián Israel | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T19:52:10Z | |
| dc.date.available | 2026-04-13T19:52:10Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio de factibilidad se ha realizado, tomando en cuenta las necesidades no cubiertas de viviendas para el Distrito Metropolitano de Quito, desde familias grandes, hasta las más pequeñas, buscando dentro de las ofertas viviendas seguras, duraderas y que sean accesibles en precio; el déficit de viviendas anual en el Ecuador es de 500 mil viviendas según el presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción. Para las personas que desean adquirir una vivienda se presentan una serie de inconvenientes, entre ellos podemos mencionar: el alto costo de las unidades habitacionales, planes de crédito altos y cumplimiento de requisitos, las viviendas económicas que presentan fallas a corto plazo en su infraestructura, lo cual aumenta su costo final por su mantenimiento cotidiano; se determinó el mercado objetivo analizando diferentes fuentes de información demográfica y socio- económica, las mismas que permitieron definir la estrategia financiera; una vez determinada la demanda potencial y a partir de la demanda insatisfecha, se realizó un estudio técnico – administrativo. Finalmente se realizó el estudio financiero para determinar el valor de la inversión inicial, periodo de retorno de inversión, etc., con lo cual se pretende reducir el déficit de viviendas en la ciudad de Quito, a través del estudio de esta tesis, cabe indicar que en países de primer mundo las construcciones de viviendas con contenedores está bien desarrollado, no solo por reducir el impacto ambiental y el CO2, sino por tratarse de construcciones que brindan seguridad y confort, con diseños arquitectónicos de vanguardia. | es |
| dc.description.abstract | This feasibility study has been carried out, taking into account the unmet housing needs for the Metropolitan District of Quito, from large families to the smallest, searching within the offers for safe, durable homes that are affordable in price; the annual housing deficit in Ecuador is 500 thousand homes according to the President of the Chamber of the Construction Industry. For people who want to purchase a home, there are a series of drawbacks, among them we can mention: the high cost of housing units, high credit plans, and compliance with requirements, affordable housing that presents short-term failures in its infrastructure, which increases its final cost due to its daily maintenance; to determine the target market, different sources of demographic and socio-economic information were analyzed, which will additionally allow defining the financial strategy; once the potential demand was determined and based on the unsatisfied demand, a technical- administrative study was carried out. Finally, the financial study was carried out to determine the value of the initial investment, investment return period, break-even point and thus be able to deliver the conclusions and recommendations of the feasibility study carried out. To summarize, it should be noted dad for first world countries, housing construction with containers is well developed, not only to reduce the impact CO2, but because they are safe, high resistance constructions, which provide security and comfort, with cutting edge environmental architectural designs. | en_US |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 115 p. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/1106 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Quito, Universidad Metropolitana | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ecuador | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Plan de Negocios | |
| dc.subject | Construcción | |
| dc.subject | Contenedores | |
| dc.subject | Vivienda | |
| dc.subject | Ambiental | |
| dc.title | Plan de negocios de factibilidad para la construcción de viviendas con contenedores marítimos usados en el Distrito Metropilitano de Quito | |
| dc.type | bachelorthesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Flores Vasconez Sebastián Israel. Gestión Empresarial.pdf
- Tamaño:
- 3.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: