E diseño editorial como herramienta para la visibilización de los adultos mayores del Museo de la Ciudad a través de sus testimonios para fomentar la memoria colectiva
| dc.contributor.advisor | Torres Yépez, Homero | |
| dc.contributor.author | Flores Cisneros, Joseph Mateo | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T16:44:15Z | |
| dc.date.available | 2026-05-18T16:44:15Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Las ventajas de crear piezas graficas relacionadas con el diseño gráfico dirigido a los adultos mayores de la tercera edad son ilimitadas. La finalidad de la presente investigación es comprender la importancia que tiene la elaboración de un fotolibro a través de herramientas de diseño editorial para que los adultos mayores del grupo “memorias del ayer” logren contar sus memorias recolectadas a través de sus experiencias vividas y estas se puedan compartir para lograr crear memoria colectiva. La premisa dada nos ayuda a vincular a la gerontología con el diseño, con el fin de tornar un producto hacia el adulto mayor con el fin de brindarle una mayor comodidad visual y que este se sienta incluido dentro de un proyecto gráfico. Como derivación de esta investigación se pudo identificar que la inclusión de elementos gráficos editoriales con base en el diseño gráfico orientado al adulto mayor genera interactividad, empatía y sentimiento de pertenencia mediante sus anécdotas y su interacción con las demás personas del grupo. | es |
| dc.description.abstract | The advantages of creating graphic pieces related to graphic design aimed at seniors are unlimited. The purpose of the present investigation is to understand the importance of the elaboration of a photobook through editorial design tools so that the older adults of the "memories of yesterday" group can tell their memories collected through their lived experiences and these are can share in order to create collective memory. The given premise helps us to link gerontology with design, in order to turn a product towards the elderly in order to provide them with greater visual comfort and that they feel included within a graphic project. As a derivation of this research, it was possible to identify that the inclusion of editorial graphic elements based on graphic design oriented to the elderly generates interactivity, empathy and a feeling of belonging through their anecdotes and their interaction with the other people in the group. | en_US |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 92 p. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umet.edu.ec/handle/67000/1280 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Quito, Universidad Metropolitana | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ecuador | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Gerontodiseño | |
| dc.subject | Diseño | |
| dc.subject | Editorial | |
| dc.subject | Indesing | |
| dc.subject | Adulto Mayor | |
| dc.title | E diseño editorial como herramienta para la visibilización de los adultos mayores del Museo de la Ciudad a través de sus testimonios para fomentar la memoria colectiva | |
| dc.type | bachelorthesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Flores Cisneros Joseph Mateo. Diseño Gráfico..pdf
- Tamaño:
- 14.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: